![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-09 | 15:37 | 19:01 | 205 分鐘 |
| 2 | 00:02 | 05:54 | 352 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-08 | 16:10 | 18:01 | 112 分鐘 |
| 4 | 00:00 | 07:02 | 423 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-07 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
| 6 | 16:23 | 16:42 | 18 分鐘 | |
| 7 | 16:15 | 16:18 | 2 分鐘 | |
| 8 | 15:44 | 15:47 | 2 分鐘 | |
| 9 | 15:18 | 15:43 | 25 分鐘 | |
| 10 | 01:26 | 06:28 | 301 分鐘 | |
| 11 | 01:00 | 01:22 | 22 分鐘 | |
| 12 | 00:03 | 00:23 | 19 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-06 | 13:41 | 16:49 | 188 分鐘 |
| 14 | 2025-11-01 | 00:00 | 07:24 | 444 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 172058.mv6699.com ALL RIGHTS RESERVED. |


