![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-16 | 15:22 | 16:21 | 59 分鐘 |
| 2 | 00:35 | 02:45 | 130 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-15 | 21:00 | 23:52 | 172 分鐘 |
| 4 | 01:19 | 02:45 | 86 分鐘 | |
| 5 | 00:10 | 01:09 | 58 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-14 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 8 | 21:44 | 23:53 | 129 分鐘 | |
| 9 | 15:26 | 16:21 | 55 分鐘 | |
| 10 | 01:43 | 03:09 | 85 分鐘 | |
| 11 | 01:35 | 01:41 | 6 分鐘 | |
| 12 | 00:19 | 01:33 | 74 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-13 | 20:16 | 23:46 | 210 分鐘 |
| 14 | 15:20 | 16:00 | 40 分鐘 | |
| 15 | 00:58 | 02:23 | 86 分鐘 | |
| 16 | 00:08 | 00:56 | 48 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-12 | 21:48 | 23:52 | 124 分鐘 |
| 18 | 20:55 | 21:46 | 51 分鐘 | |
| 19 | 14:30 | 16:12 | 103 分鐘 | |
| 20 | 00:16 | 02:17 | 121 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-11 | 20:26 | 23:50 | 204 分鐘 |
| 22 | 00:11 | 02:21 | 129 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-10 | 21:12 | 23:45 | 154 分鐘 |
| 24 | 14:27 | 16:13 | 106 分鐘 | |
| 25 | 01:57 | 02:50 | 54 分鐘 | |
| 26 | 00:34 | 01:40 | 66 分鐘 | |
| 27 | 00:16 | 00:32 | 16 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-09 | 21:53 | 23:58 | 124 分鐘 |
| 29 | 20:35 | 21:49 | 74 分鐘 | |
| 30 | 14:34 | 15:36 | 62 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 172058.mv6699.com ALL RIGHTS RESERVED. |


