![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-16 | 15:23 | 17:45 | 142 分鐘 |
| 2 | 07:43 | 12:16 | 273 分鐘 | |
| 3 | 00:08 | 02:42 | 154 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-15 | 17:12 | 17:33 | 21 分鐘 |
| 5 | 16:35 | 16:43 | 9 分鐘 | |
| 6 | 16:13 | 16:33 | 20 分鐘 | |
| 7 | 16:01 | 16:09 | 8 分鐘 | |
| 8 | 12:42 | 14:50 | 128 分鐘 | |
| 9 | 09:47 | 12:40 | 173 分鐘 | |
| 10 | 09:38 | 09:42 | 5 分鐘 | |
| 11 | 09:29 | 09:31 | 2 分鐘 | |
| 12 | 09:25 | 09:27 | 2 分鐘 | |
| 13 | 08:07 | 09:03 | 56 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-14 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 16 | 14:07 | 15:47 | 100 分鐘 | |
| 17 | 13:48 | 14:05 | 18 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 02:49 | 169 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-13 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
| 20 | 18:43 | 19:07 | 23 分鐘 | |
| 21 | 17:00 | 18:41 | 101 分鐘 | |
| 22 | 14:30 | 16:43 | 133 分鐘 | |
| 23 | 14:16 | 14:26 | 10 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 01:55 | 116 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-12 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
| 26 | 08:32 | 16:09 | 457 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-11 | 14:41 | 17:35 | 174 分鐘 |
| 28 | 13:36 | 13:43 | 7 分鐘 | |
| 29 | 08:29 | 11:32 | 183 分鐘 | |
| 30 | 01:49 | 03:37 | 108 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 172058.mv6699.com ALL RIGHTS RESERVED. |


